Kiadó ingatlanok / Albérletek – Családi házak – Nyergesújfalu

Eladó vagy kiadó családi házmore_vert
place Nyergesújfalu
local_offer 34 000 000 Ft vagy 140 000 Ft / hó
Eladó vagy kiadó családi házclose
Fontosabb adatok:
place Település | Nyergesújfalu |
local_offer Irányár | 34 000 000 Ft vagy 140 000 Ft / hó |
gradient Állapot | Normál, részben felújított |
access_time Építés éve | ~1995 |
border_clear Építési anyag | Tégla |
whatshot Fűtés | Gáz központi |
További információért tekintse meg az ingatlan teljes adatlapját!

Eladó vagy kiadó családi házmore_vert
place Nyergesújfalu
local_offer 18 800 000 Ft vagy 120 000 Ft / hó
Eladó vagy kiadó családi házclose
Fontosabb adatok:
place Település | Nyergesújfalu |
local_offer Irányár | 18 800 000 Ft vagy 120 000 Ft / hó |
gradient Állapot | Felújított |
border_clear Építési anyag | Tégla |
whatshot Fűtés | Gáz-köponti |
filter_center_focus Lakóterület | 85 m2 |
crop_free Telekterület | 400 m2 |
További információért tekintse meg az ingatlan teljes adatlapját!

Kiadó családi házmore_vert
place Nyergesújfalu
local_offer 120 000 Ft / hó
Kiadó családi házclose
Fontosabb adatok:
place Település | Nyergesújfalu |
local_offer Irányár | 120 000 Ft / hó |
gradient Állapot | Felújított |
border_clear Építési anyag | Tégla |
filter_center_focus Lakóterület | 85 m2 |
crop_free Telekterület | 350 m2 |
További információért tekintse meg az ingatlan teljes adatlapját!